Стоимость работ на кровельные работы прайс-лист 2024 г *
Наименование работ
|
Ед.измерения | Стоимость |
Монтаж рулонной кровли ( линокром, биполь и т.д) | м2 | от 200 руб. |
Ондулин | м2 | от 350 руб |
Профнастил | м2 | от 350 руб |
Металлочерепица | м2 | от 400 р |
Монтаж битумной черепецы | м2 | от 570 руб |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 70 руб |
Монтаж коньков,вальм | пог.м | 170 руб |
Доборные элементы | ||
Монтаж торцевых планок | пог.м | 170 руб |
Монтаж карнизных планок | пог.м | 170 руб |
Монтаж примыканий к стене, трубе | пог.м | 220 руб |
Монтаж снегодержателей трубного типа | пог.м | от 450 руб |
Монтаж снегозадержателей барьерного типа | пог.м | 280 руб |
Установка аэраторов |
шт | 600 руб |
Устройство ендов |
пог.м | 250 руб |
Монтаж водосточных систем ( жалоба, водосточные трубы) | пог.м | 450 руб |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж кровли | кв.м | от 50 руб |
Демонтаж стропильной системы | кв.м | от120 руб |
Демонтаж обрешетки | кв.м | от 30 руб |
Демонтаж водосточной системы | пог.м |
от 80 руб |
* Стоимость работ в прайс-листе указана от 100 м2, для простой кровли .
Кровельные работы прайс-лист скачать Word