Стоимость работ на кровельные работы прайс-лист 2023 г *
Наименование работ
|
Ед.измерения | Стоимость |
Монтаж рулонной кровли ( линокром, биполь и т.д) | м2 | от 150 руб. |
Ондулин | м2 | от 250 руб |
Профнастил | м2 | от 270 руб |
Металлочерепица | м2 | от 320 р |
Монтаж битумной черепецы | м2 | от 370 руб |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 50руб |
Монтаж коньков,вальм | пог.м | 170 руб |
Доборные элементы | ||
Монтаж торцевых планок | пог.м | 170 руб |
Монтаж карнизных планок | пог.м | 170 руб |
Монтаж примыканий к стене, трубе | пог.м | 180 руб |
Монтаж снегодержателей трубного типа | пог.м | от 350 руб |
Монтаж снегозадержателей барьерного типа | пог.м | 180 руб |
Установка аэраторов |
шт | 600 руб |
Устройство ендов |
пог.м | 200 руб |
Монтаж водосточных систем ( жалоба, водосточные трубы) | пог.м | 350 руб |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж кровли | кв.м | от 50 руб |
Демонтаж стропильной системы | кв.м | от120 руб |
Демонтаж обрешетки | кв.м | от 30 руб |
Демонтаж водосточной системы | пог.м |
от 80 руб |
* Стоимость работ в прайс-листе указана от 100 м2, для простой кровли .
Кровельные работы прайс-лист скачать Word